bob   01-09-2009, 11:33
#1
KSM Krosno (4) - Orzeł Łódź (1)
I Spotkanie - 30.08.2009
37 : 55

Punkty zdobywali:

KSM Krosno 37 pkt.
9. Krister Jacobsen (3,3,u,w,d,d) 6
10. Jan Jaros (2*,3,1,2,6!,3) 17+1
11. Kenneth Hansen Z/Z
12. Roman Chromik (1*,1,1,1,1) 5+1
13. Josef Franc (2,0,0,d,1,-) 3
14. Mateusz Kowalczyk (2,1,1,d,1) 5
15. Marcin Bubel (1*) 1+1
16. Tomasz Łukaszewicz (0,0) 0

Orzeł Łódź - 55 pkt.
1. Mariusz Franków (1,2,2,2*,3) 10+1
2. Rusłan Gatiatow (w,-,-,-) 0
3. Piotr Dym (0,3,3,2,2*) 10+1
4. Freddie Eriksson (3,2*,1,2*,1) 9+2
5. Stanisław Burza (2*,2,2*,3,2) 11+2
6. Maciej Piaszczyński (0,-,0,-,t) 0
7. Simon Gustafsson (3,3,3,3,3) 15
8. Zdenek Simota (0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Gustafsson, Kowalczyk, Bubel, Piaszczyński 3:3
2. Jacobsen, Jaros, Franków, Gatiatow (u/w) 5:1 (8:4)
3. Eriksson, Franc, Chromik, Dym 3:3 (11:7)
4. Gustafsson, Burza, Kowalczyk, Franc 1:5 (12:12)
5. Jaros, Franków, Chromik, Simota 4:2 (16:14)
6. Dym, Eriksson, Kowalczyk, Franc 1:5 (17:19)
7. Jacobsen, Burza, Jaros, Piaszczyński 4:2 (21:21)
8. Gustafsson, Franków, Franc (d/3), Kowalczyk (d/4) 0:5 (21:26)
9. Dym, Jaros, Eriksson, Jacobsen (u/4) 2:4 (23:30)
10. Gustafsson, Burza, Chromik, Łukaszewicz 1:5 (22:37)
11. Jaros (ZRT), Dym, Franc, Simota 7:2 (31:37)
12. Gustafsson (Piaszczyński - t), Franków, Kowalczyk, Jacobsen (w/su) 1:5 (32:42)
13. Burza, Eriksson, Chromik, Jacobsen (d/4) 1:5 (33:47)
14. Franków, Dym, Chromik, Łukaszewicz 1:5 (34:52)
15. Jaros, Burza, Eriksson, Jacobsen (d/4) 3:3 (37:55)
Orzeł Łódź (1) - KSM Krosno (4)
II Spotkanie - 06.09.2009
64 : 26


Punkty zdobywali:

Orzeł Łódź 64
9. Mariusz Franków (0,1,-,-) 1
10. Henrik Gustafsson (3,3,2*,2,2*) 12+2
11. Piotr Dym (3,3,2*,2,3) 13+1
12. Freddie Eriksson (2*,2*,3,2*,2*) 11+4
13. Stanisław Burza (3,3,2*,1*) 9+2
14. Maciej Piaszczyński (2,2*,1,3,1) 9+1
15. Simon Gustafsson (w) 0
16. Zdenek Simota (3,3,3) 9

KSM Krosno 26
1. Tomasz Łukaszewicz (1*,1,d,0,3,1) 6+1
2. Claes Nedermark (2,0,1,1,0,0) 4
3. Kenneth Hansen - zastępstwo zawodnika
4. Paweł Machnik (-,-,-,-) 0
5. Aleksander Conda (1,2,1,2!,0) 6
6. Marcin Bubel (w,w,0,0,u) 0
7. Mateusz Kowalczyk (3,1,2,0,3,1) 10
8. Tomasz Bajerski (0,0) 0

Bieg po biegu:
1. Kowalczyk, Piaszczyński, S.Gustafsson (w/2min), Bubel (w/su) 2:3
2. H.Gustafsson, Nedermark, Łukaszewicz, Franków 3:3 (5:6)
3. Dym, Eriksson, Kowalczyk, Bajerski 5:1 (10:7)
4. Burza, Piaszczyński, Conda, Bubel (w/2min) 5:1 (15:8)
5. Dym, Eriksson, Łukaszewicz, Nedermark 5:1 (20:9)
6. Burza, Kowalczyk, Piaszczyński, Łukaszewicz (d4) 4:2 (24:11)
7. H.Gustafsson, Conda, Franków, Bubel 4:2 (28:13)
8. Piaszczyński, Burza, Nedermark, Łukaszewicz 5:1 (33:14)
9. Simota, H.Gustafsson, Nedermark, Kowalczyk 5:1 (38:15)
10. Eriksson, Dym, Conda, Bubel 5:1 (43:16)
11. Kowalczyk, H.Gustafsson, Burza, Nedermark 3:3 (46:19)
12. Łukaszewicz, Dym, Piaszczyński, Bubel (u4) 3:3 (49:22)
13. Simota, Eriksson, Conda (ZRT), Bajerski 5:2 (54:24)
14. Simota, Eriksson, Kowalczyk, Nedermark 5:1 (59:25)
15. Dym, H.Gustafsson, Łukaszewicz, Conda 5:1 (64:26)

Wynik dwumeczu: 2:0 dla Orła Łódź
AWANS: Orzeł Łódź
  
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
Polskie tłumaczenie © 2007-2025 Polski Support MyBB MyBB, © 2002-2025 MyBB Group.
Made with by Curves UI.