Marma Hardykówka Rzeszów
1. Mikael Max - Śr. bieg: 2,000
2. Paweł Miesiąc - Śr. bieg: 1,544
3. Lukas Dryml - Śr. bieg: 1,921
4. Maciej Kuciapa - Śr. bieg: 1,738
5. Dawid Stachyra - Śr. bieg: 1,7000
6. Dawid Lampart - Śr. bieg: 1,750
7. Mateusz Szostek - Śr. bieg: 1,000
Start Gniezno
1. Peter Ljung - Śr. bieg: 2,091
2. Mirosław Jabłoński - Śr. bieg: 1,436
3. Krzysztof Jabłoński - Śr. bieg: 2,328
4. Piotr Paluch - Śr. bieg: 1,676
5. Krzysztof Słaboń - Śr. bieg: 1,967
6. Kacper Gomólski - Śr. bieg: 0,919
7. Robin Aspegren - Śr. bieg: 2,000
8. Dawid Cieślewicz - Śr. bieg: 1,769
Spotkania w sezonie:
VII Kolejka, 2009.06.11
Start Gniezno - Marma Rzeszów 55:35
VIII Kolejka, 2009.06.14
Marma Rzeszów - Start Gniezno 56:34
Start Gniezno (4) - Marma Rzeszów (2)
I Spotkanie - 13.09.2009
48 : 42
Punkty zdobywali:
Start Gniezno 48
9. Peter Ljung (2’,2’,2,2’,d) 8+3
10. Mirosław Jabłoński (3,3,1’,1,3) 11+1
11. Krzysztof Jabłoński (3,2,3,3,2) 13
12. Mariusz Puszakowski (1,1’,1,3,w) 6+1
13. Piotr Paluch (2,2,2,0) 6
14. Kacper Gomólski (1,0,1’,1’,1) 4+2
15. Wojciech Lisiecki (0)
Marma Hadykówka Rzeszów 42
1. Mikael Max (1,3,3,3,2,1) 13
2. Paweł Miesiąc (0,0,0,-,) 0
3. Maciej Kuciapa (2,3,3,2’,1,3) 14+1
4. Łukasz Kret (-,-,-,0,-) 0
5. Dawid Stachyra (3,1,2,1,2) 9
6. Dawid Lampart (3,1,t,0,u) 4
7. Mateusz Szostek (2,0,0,0,0) 2
Bieg po biegu:
1. Lampart, Szostek, Gomólski, Lisiecki 1-5
2. M.Jabłoński, P.Ljung, Max, Miesiąc 5-1 (6-6)
3. K.Jabłoński, Kuciapa, Puszakowski, Szostek 4-2 (10-8)
4. Stachyra, Paluch, Lampart, Gomólski 2-4 (12-12)
5. Max, K.Jabłoński, Puszakowski, Miesiąc 3-3 (15-15)
6. Kuciapa, Paluch, Gomólski, Szostek 3-3 (18-18)
7. M.Jabłoński, Ljung, Stachyra, Szostek 5-1 (23-19)
8. Max, Paluch, Gomólski, Miesiąc 3-3 (26-22)
9. Kuciapa, Ljung, M.Jabłoński, Szostek 3-3 (29-25)
10. K.Jabłoński, Stachyra, Puszakowski, Lampart 4-2 (33-27)
11. Max, Kuciapa, M.Jabłoński, Paluch 1-5 (34-32)
12. K.Jabłoński, Max, Gomólski, Lampart (u/w) 4-2 (38-34)
13. Puszakowski, Ljung, Stachyra, Kret 5-1 (43-35)
14. M.Jabłoński, Stachyra, Kuciapa, Puszakowski (u/w) 3-3 (46-38)
15. Kuciapa, K.Jabłoński, Max, Ljung (d) 2-4 (42-48)
Marma Rzeszów (2) - Start Gniezno (4)
II Spotkanie - 27.09.2009
61 : 32
Punkty zdobywali:
Marma Hadykówka Rzeszów 61
9. Mikael Max (3,3,3,2,3) 14
10. Paweł Miesiąc (2*,2*,2*,d,3) 9+3
11. Maciej Kuciapa (3,3,3,2*,2*) 13+2
12. Łukasz Kret (-,-,-,-) ns
13. Dawid Stachyra (2*,2,3,2,2*) 11+2
14. Dawid Lampart (3,3,w,1,3) 10
15. Mateusz Szostek (w,1,1,1,1*) 4+1
16. brak zawodnika
Start Gniezno 32
1. Peter Ljung (1,0,2,1,d) 4
2. Piotr Paluch (0,2,0,1,1) 4
3. Krzysztof Jabłoński (2,3,1,3,6!,1) 16
4. Mariusz Puszakowski (0,1,0,-) 1
5. Mirosław Jabłoński (1,1,2,0,0) 4
6. Kacper Gomólski (2,0,0,0,-) 2
7. Arkadiusz Sturomski (1,0) 1
8. brak zawodnika
Wyścig po wyścigu:
1. (65,85) Lampart, Gomólski, Sturomski, Szostek (w/u) 3:3
2. (66,39) Max, Miesiąc, Ljung, Paluch 5:1 (8:4)
3. (65,91) Kuciapa, K.Jabłoński, Szostek, Puszakowski 4:2 (12:6)
4. (66,60) Lampart, Stachyra, M.Jabłoński, Gomólski 5:1 (17:7)
5. (66,41) Kuciapa, Paluch, Szostek, Ljung 4:2 (21:9)
6. (67,01) K.Jabłoński, Stachyra, Puszakowski, Lampart (w/u) 2:4 (23:13)
7. (67,5) Max, Miesiąc, M.Jabłoński, Gomólski 5:1 (28:14)
8. (69,81) Stachyra, Ljung, Lampart, Paluch 4:2 (32:16)
9. (69,36) Max, Miesiąc, K.Jabłoński, Puszakowski 5:1 (37:17)
10. (68,16) Kuciapa, M.Jabłoński, Szostek, Gomólski 4:2 (41:19)
11. (68,19) K.Jabłoński, Stachyra, Paluch, Miesiąc (d/start) 2:4 (43:23)
12. (67,76) Lampart, Kuciapa, Ljung, Sturomski 5:1 (48:24)
13. (67,90) K.Jabłoński (ZRT), Max, Szostek, M.Jabłoński 3:6 (51:30)
14. (68,58) Miesiąc, Stachyra, Paluch, Ljung (d/3) 5:1 (56:31)
15. (69,15) Max, Kuciapa, K.Jabłoński, M.Jabłoński 5:1 (61:32)
Wynik dwumeczu: 1:1, +23 małe punkty dla Marmy Rzeszów
3 Miejsce: Marma Rzeszów