Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Półfinał - Unibax Toruń (1) - Włókniarz Częstochowa (3)
Autor Wiadomość
bob Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 59
Dołączył: 31-07-2009
Reputacja: 0
Post: #1
Półfinał - Unibax Toruń (1) - Włókniarz Częstochowa (3)
Włókniarz Częstochowa (3) - Unibax Toruń (1)
I Spotkanie - 06.09.2009
46 : 44

Punkty zdobywali:

Włókniarz Częstochowa 46
9. Michał Szczepaniak (d,0,1,0) 1
10. Nicki Pedersen (3,3,3,3,3) 15
11. Tomasz Gapiński (3,0,0,1*,0) 4+1
12. Lee Richardson (0,1,2,2,2) 7
13. Greg Hancock (0,2,3,2*,2*) 9+2
14. Borys Miturski (3,-,-,-,-) 3
15. Tai Woffinden (2*,2,0,1,2) 7+1

Unibax Toruń 44
1. Wiesław Jaguś (1,2*,0,3,3) 9+1
2. Chris Holder (2,3,2,0,0) 7
3. Ryan Sullivan (1*,3,2,1,1) 8+1
4. Robert Kościecha (2,1,0,1) 4
5. Adrian Miedziński (1,2,3,3,1) 10
6. Emil Pulczyński (0,-,-,-,-) 0
7. Darcy Ward (1,3,1*,1,0) 6+1

Wyścig po wyścigu:
1. Miturski, Woffinden, Ward, Pulczyński 5:1
2. Pedersen, Holder, Jaguś, Szczepaniak (D) 3:3 (8:4)
3. Gapiński, Kościecha, Sullivan, Richardson 3:3 (11:7)
4. Ward, Woffinden, Miedziński, Hancock 2:4 (13:11)
5. Holder, Jaguś, Richardson, Gapiński 1:5 (14:16)
6. Sullivan, Hancock, Kościecha, Woffinden 2:4 (16:20)
7. Pedersen, Miedziński, Ward, Szczepaniak 3:3 (19:23)
8. Hancock, Holder, Woffinden, Jaguś 4:2 (23:25)
9. Pedersen, Sullivan, Szczepaniak, Kościecha 4:2 (27:27)
10. Miedziński, Richardson, Ward, Gapiński 2:4 (29:31)
11. Pedersen, Hancock, Sullivan, Holder 5:1 (34:32)
12. Jaguś, Woffinden, Gapiński, Ward 3:3 (37:35)
13. Miedziński, Richardson, Kościecha, Szczepaniak 2:4 (39:39)
14. Jaguś, Richardson, Sullivan, Gapiński 2:4 (41:43)
15. Pedersen, Hancock, Miedziński, Holder 5:1 (46:44)
Unibax Toruń (1) - Włókniarz Częstochowa (3)
II Spotkanie - 13.09.2009
51 : 39

Punkty zdobywali:


Unibax Toruń 51
9. Wiesław Jaguś (2,3,1,3,2*) 11+1
10. Robert Kościecha (1*,1,0,2) 4+1
11. Ryan Sullivan (3,2*,1,3,3) 12+1
12. Adrian Miedziński (2*,3,0,1,2*) 8+2
13. Chris Holder (1,0,3,1*,3) 8+1
14. Darcy Ward (3,0,3,2*,0) 8+1
15. Damian Celmer (0) 0

Włókniarz Częstochowa 39
1. Nicki Pedersen (3,1,1,2,1) 8
2. Sławomir Drabik (0,0,-,-) 0
3. Lee Richardson (0,2,2*,3,1) 8+1
4. Tomasz Gapiński (1,1*,3,0,0) 5+1
5. Greg Hancock (2*,2,0,2*,2,0) 8+2
6. Borys Miturski (1*,-,-,-,-) 1+1
7. Tai Woffinden (2,3,0,3,0,1*) 9+1

Bieg po biegu:
1. Ward, Woffinden, Miturski, Celmer 3:3
2. Pedersen, Jaguś, Kościecha, Drabik 3:3 (6:6)
3. Sullivan, Miedziński, Gapiński, Richardson 5:1 (11:7)
4. Woffinden, Hancock, Holder, Ward 1:5 (12:12)
5. Miedziński, Sullivan, Pedersen, Drabik 5:1 (17:13)
6. Ward, Richardson, Gapiński, Holder 3:3 (20:16)
7. Jaguś, Hancock, Kościecha, Woffinden 4:2 (24:18)
8. Holder, Ward, Pedersen, Hancock 5:1 (29:19)
9. Gapiński, Richardson, Jaguś, Kościecha 1:5 (30:24)
10. Woffinden, Hancock, Sullivan, Miedziński 1:5 (31:29)
11. Richardson, Kościecha, Holder, Woffinden 3:3 (34:32)
12. Sullivan, Pedersen, Woffinden, Ward 3:3 (37:35)
13. Jaguś, Hancock, Miedziński, Gapiński 4:2 (41:37)
14. Holder, Miedziński, Pedersen, Gapiński 5:1 (46:38)
15. Sullivan, Jaguś, Richardson, Hancock 5:1 (51:39)


Wynik dwumeczu: 1:1, +10 małych punktów dla Unibax Toruń
AWANS DO FINAŁU: Unibax Toruń
07-09-2009 14:06
Znajdź wszystkie posty użytkownika


Wiadomości w tym wątku
Półfinał - Unibax Toruń (1) - Włókniarz Częstochowa (3) - bob - 07-09-2009 14:06

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Finał pocieszenia - Włókniarz Częstochowa (3) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 0 6,704 14-09-2009 08:39
Ostatni post: bob
  Finał - Unibax Toruń (1) - ZKŻ Zielona Góra (2) bob 0 6,368 14-09-2009 08:29
Ostatni post: bob
  Półfinał - Falubaz Zielona Góra (2) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 0 5,946 07-09-2009 14:02
Ostatni post: bob
  1 Runda PO - Unibax Toruń (1) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 5 19,921 28-08-2009 14:20
Ostatni post: bob
  1 Runda PO - Włókniarz Częstochowa (3) - Unia Leszno (4) bob 1 8,941 16-08-2009 21:54
Ostatni post: Marcin

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KontaktŻużel, Speedway ForumWróć do góryWróć do forówWersja bez grafikiRSS