Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1 Runda PO - Falubaz Zielona Góra (2) - Stal Gorzów (5)
Autor Wiadomość
bob Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 59
Dołączył: 31-07-2009
Reputacja: 0
Post: #2
RE: 1 Runda PO - Falubaz Zielona Góra (2) - Stal Gorzów (5)
Stal Gorzów (5) - Falubaz Zielona Góra (2)
I Spotkanie - 16.08.2009
44 : 46


Punkty zdobywali:

Caelum Stal Gorzów
9. Tomasz Gollob (3,2,2,2*,3,3) 15+1
10. David Ruud (0,-,0,-) 0
11. Matej Zagar (0,2,1*,2,1*) 6+2
12. Peter Karlsson (1,1*,2,0,2) 6+1
13. Rune Holta (1,3,0,3,3,1) 11
14. Thomas H. Jonasson (2,0,1,1,1) 5
15. Paweł Zmarzlik (1*) 1+1

Falubaz Zielona Góra
1. Piotr Protasiewicz (1*,3,w,3,0) 7+1
2. Niels Kristian Iversen (2,0,2,0) 4
3. Rafał Dobrucki (2*,w,3,1,3) 9+1
4. Fredrik Lindgren (3,2,1,2,0) 8
5. Grzegorz Walasek (2*,3,3,1*,2) 11+2
6. Patryk Dudek (3,3,1,0,-) 7
7. Grzegorz Zengota (0,w) 0

Wyścig po wyścigu:
1. Dudek, Jonasson, Zmarzlik, Zengota 3-3
2. Gollob, Iversen, Protasiewicz, Ruud 3-3 (6-6)
3. Lindgren, Dobrucki, Karlsson, Zagar 1-5 (7-11)
4. Dudek, Walasek, Holta, Jonasson 1-5 (8-16)
5. Protasiewicz, Zagar, Karlsson, Iversen 3-3 (11-19)
6. Holta, Lindgren, Jonasson, Dobrucki (w/su) 4-2 (15-21)
7. Walasek, Gollob, Dudek, Holta 2-4 (17-25)
8. Holta, Iversen, Jonasson, Protasiewicz (w/su) 4-2 (21-27)
9. Dobrucki, Gollob, Lindgren, Ruud 2-4 (23-31)
10. Walasek, Karlsson, Zagar, Dudek 3-3 (26-34)
11. Holta, Gollob, Dobrucki, Iversen 5-1 (31-35)
12. Protasiewicz, Zagar, Jonasson, Zengota (u/w) 3-3 (34-38)
13. Gollob, Lindgren, Walasek, Karlsson 3-3 (37-41)
14. Dobrucki, Karlsson, Zagar, Protasiewicz 3-3 (40-44)
15. Gollob, Walasek, Holta, Lindgren 4-2 (44-46)
Falubaz Zielona Góra (2) - Stal Gorzów (5)
II Spotkanie - 30.08.2009
47 : 43


Punkty zdobywali:

Falubaz Zielona Góra 47
9. Rafał Dobrucki (3,3,d,2*,3) 11+1
10. Niels Kristian Iversen (0,0,1,-) 1
11. Piotr Protasiewicz (2*,2*,2,1,0) 7+2
12. Fredrik Lindgren (3,3,1*,3,2*) 12+2
13. Grzegorz Walasek (1,1,3,0,2) 7
14. Grzegorz Zengota (3,0,0,0,3) 6
15. Patryk Dudek (1,2) 3

Caelum Stal Gorzów 43
1. Tomasz Gollob (1*,1,1*,2,1) 6+2
2. David Ruud (2,0,2,3,1) 8
3. Matej Zagar (1,3,2*,1,0) 7+1
4. Peter Karlsson (0,2*,3,0) 5+1
5. Rune Holta (3,2,0,1,3) 9
6. Thomas H. Jonasson (2,2*,1*,3,0) 8+2
7. Paweł Zmarzlik (0) 0

Bieg po biegu:
1. Zengota, Jonasson, Dudek, Zmarzlik 4:2
2. Dobrucki, Ruud, Gollob, Iversen 3:3 (7:5)
3. Lindgren, Protasiewicz, Zagar, Karlsson 5:1 (12:6)
4. Holta, Jonasson, Walasek, Zengota 1:5 (13:11)
5. Lindgren, Protasiewicz, Gollob, Ruud 5:1 (18:12)
6. Zagar, Karlsson, Walasek, Zengota 1:5 (19:17)
7. Dobrucki, Holta, Jonasson, Iversen 3:3 (22:20)
8. Walasek, Ruud, Gollob, Zengota 3:3 (25:23)
9. Karlsson, Zagar, Iversen, Dobrucki (d4) 1:5 (26:28)
10. Jonasson, Protasiewicz, Lindgren, Holta 3:3 (29:31)
11. Ruud, Dudek, Zagar, Walasek 2:4 (31:35)
12. Zengota, Gollob, Protasiewicz, Jonasson 4:2 (35:37)
13. Lindgren, Dobrucki, Holta, Karlsson 5:1 (40:38)
14. Holta, Walasek, Gollob, Protasiewicz 2:4 (42:42)
15. Dobrucki, Lindgren, Ruud, Zagar 5:1 (47:43)

Wynik dwumeczu: 2:0 dla Falubaz Zielona Góra
AWANS: Falubaz Zielona Góra
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-09-2009 12:00 przez bob.)
17-08-2009 13:20
Znajdź wszystkie posty użytkownika


Wiadomości w tym wątku
RE: 1 Runda PO - Falubaz Zielona Góra (2) - Stal Gorzów (5) - bob - 17-08-2009 13:20

Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Finał - Unibax Toruń (1) - ZKŻ Zielona Góra (2) bob 0 6,369 14-09-2009 08:29
Ostatni post: bob
  Półfinał - Falubaz Zielona Góra (2) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 0 5,947 07-09-2009 14:02
Ostatni post: bob
  1 Runda PO - Unibax Toruń (1) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 5 19,929 28-08-2009 14:20
Ostatni post: bob
  1 Runda PO - Włókniarz Częstochowa (3) - Unia Leszno (4) bob 1 8,942 16-08-2009 21:54
Ostatni post: Marcin

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KontaktŻużel, Speedway ForumWróć do góryWróć do forówWersja bez grafikiRSS