Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Finał pocieszenia - Włókniarz Częstochowa (3) - Polonia Bydgoszcz (6)
Autor Wiadomość
bob Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 59
Dołączył: 31-07-2009
Reputacja: 0
Post: #1
Finał pocieszenia - Włókniarz Częstochowa (3) - Polonia Bydgoszcz (6)
[Obrazek: wlokniarz.gif]
Włókniarz Częstochowa
1. Nicki Pedersen - Śr. bieg: 2,385
2. Tomasz Gapiński - Śr. bieg: 1,790
3. Lee Richardson - Śr. bieg: 1,836
4. Michał Szczepaniak - Śr. bieg: 1,175
5. Greg Hancock - Śr. bieg: 2,429
6. Borys Miturski - Śr. bieg: 0,607
7. Tai Woffinden - Śr. bieg: 1,648
[Obrazek: polonia.gif]
Polonia Bydgoszcz
1. Andreas Jonsson - Śr. bieg: 2,162
2. Tomasz Chrzanowski - Śr. bieg: 1,129
3. Antonio Lindback - Śr. bieg: 1,712
4. Krzysztof Buczkowski - Śr. bieg: 1,261
5. Jonas Davidsson - Śr. bieg: 0,940
6. Szymon Woźniak - Śr. bieg: 0,333
7. Emil Sajfutdinow - Śr. bieg: 2,158

Spotkania w sezonie:
IV Kolejka, 2009.05.03
Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz 50 : 40
XI Kolejka, 2009.07.05
Polonia Bydgoszcz - Włókniarz Częstochowa 46 : 38

Finał Pocieszenia CenterNet Mobile Speedway Ekstraliga:
I Spotkanie: 27 września
Polonia Bydgoszcz - Włókniarz Częstochowa
II Spotkanie: 4 października
Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz
Polonia Bydgoszcz (6) - Włókniarz Częstochowa (3)
I Spotkanie - 27.09.2009
46 : 44

Punkty zdobywali:

Polonia Bydgoszcz 46
9. Andreas Jonsson (2,3,3,2,1) 11
10. Tomasz Chrzanowski (1*,0,2*,3,0) 6+2
11. Antonio Lindbaeck (2*,1,0,0) 3+1
12. Krzysztof Buczkowski (3,0,1,0,3) 7
13. Jonas Davidsson (2*,3,0,0,-) 5+1
14. Szymon Woźniak (1,-,-,-,1) 2
15. Emil Sajfutdinow (3,3,2*,2,2*) 12+2

Włókniarz Częstochowa 44
1. Nicki Pedersen (3,2*,3,2,3,3) 16+1
2. Sławomir Drabik (0,3,1,1*,0) 5+1
3. Lee Richardson (1,0,-,-) 1
4. Tomasz Gapiński (0,1,0,-) 1
5. Greg Hancock (0,2,1,3,3,2*) 11+1
6. Borys Miturski (2,1,-,-,-) 3
7. Tai Woffinden (0,1*,2*,2*,1,1) 7+3

Wyścig po wyścigu:
1. Sajfutdinow, Miturski, Woźniak, Woffinden 4:2
2. Pedersen, Jonsson, Chrzanowski, Drabik 3:3 (7:5)
3. Buczkowski, Lindbaeck, Richardson, Gapiński 5:1 (12:6)
4. Sajfutdinow, Davidsson, Miturski, Hancock 5:1 (17:7)
5. Drabik, Pedersen, Lindbaeck, Buczkowski 1:5 (18:12)
6. Davidsson, Sajfutdinow, Gapiński, Richardson 5:1 (23:13)
7. Jonsson, Hancock, Woffinden, Chrzanowski 3:3 (26:16)
8. Pedersen, Sajfutdinow, Drabik, Davidsson 2:4 (28:20)
9. Jonsson, Chrzanowski, Hancock, Gapiński 5:1 (33:21)
10. Hancock, Woffinden, Buczkowski, Lindbaeck 1:5 (34:26)
11. Chrzanowski, Pedersen, Drabik, Davidsson 3:3 (37:29)
12. Pedersen, Woffinden, Woźniak, Lindbaeck 1:5 (38:34)
13. Hancock, Jonsson, Woffinden, Buczkowski 2:4 (40:38)
14. Buczkowski, Sajfutdinow, Woffinden, Drabik 5:1 (45:39)
15. Pedersen, Hancock, Jonsson, Buczkowski 1:5 (46:44)
Włókniarz Częstochowa (3) - Polonia Bydgoszcz (6)
II Spotkanie - 04.10.2009
53 : 37

Punkty zdobywali:

Włókniarz Częstochowa 53
9. Nicki Pedersen (2*,2,3,2,3) 12+1
10. Sławomir Drabik (3,1*,1,0) 5+1
11. Tomasz Gapiński (1*,3,2*,3,0) 9+2
12. Lee Richardson (2,1,3,1*,2*) 9+2
13. Greg Hancock (1*,3,0,2,3) 9+1
14. Borys Miturski (1,-,-,-,-) 1
15. Tai Woffinden (d,2,2*,3,1) 8+1

Polonia Bydgoszcz 37
1. Andreas Jonsson (1,2,1*,2,3,2) 11+1
2. Tomasz Chrzanowski (0,0,-,-,0) 0
3. Antonio Lindbaeck (3,t,2,2,1,1*) 9+1
4. Krzysztof Buczkowski (0,0,0,-) 0
5. Jonas Davidsson (0,3,0,3,0,1) 7
6. Szymon Woźniak (2*,-,0,-,0) 2+1
7. Emil Sajfutdinov (3,3,1,1) 8

Wyścig po wyścigu:
1. Sajfutdinov, Woźniak, Miturski, Woffinden (d1) 1-5
2. Drabik, Pedersen, Jonsson, Chrzanowski 5-1 (6-6)
3. Lindbaeck, Richardson, Gapiński, Buczkowski 3-3 (9-9)
4. Sajfutdinov, Woffinden, Hancock, Davidsson 3-3 (12-12)
5. Gapiński, Jonsson, Richardson, Chrzanowski 4-2 (16-14)
6. Hancock, Woffinden, Sajfutdinov (Lindbaeck t), Buczkowski 5-1 (21-15)
7. Davidsson, Pedersen, Drabik, Woźniak 3-3 (24-18)
8. Woffinden, Lindbaeck, Jonsson, Hancock 3-3 (27-21)
9. Pedersen, Lindbaeck, Drabik, Buczkowski 4-2 (31-23)
10. Richardson, Gapiński, Sajfutdinov, Davidsson 5-1 (36-24)
11. Davidsson, Hancock, Lindbaeck, Drabik 2-4 (38-28)
12. Gapiński, Jonsson, Woffinden, Woźniak 4-2 (42-30)
13. Jonsson, Pedersen, Richardson, Davidsson 3-3 (45-33)
14. Hancock, Richardson, Davidsson, Chrzanowski 5-1 (50-34)
15. Pedersen, Jonsson, Lindbaeck, Gapiński 3-3 (53-37)


Wynik dwumeczu: 1:1, + 14 małych punktów dla Włokniarza Częstochowa
BRĄZOWY MEDAL: Włokniarz Częstochowa
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2009 08:36 przez bob.)
14-09-2009 08:39
Znajdź wszystkie posty użytkownika


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Finał - Unibax Toruń (1) - ZKŻ Zielona Góra (2) bob 0 6,377 14-09-2009 08:29
Ostatni post: bob
  Półfinał - Unibax Toruń (1) - Włókniarz Częstochowa (3) bob 0 5,908 07-09-2009 14:06
Ostatni post: bob
  Półfinał - Falubaz Zielona Góra (2) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 0 5,954 07-09-2009 14:02
Ostatni post: bob
  1 Runda PO - Unibax Toruń (1) - Polonia Bydgoszcz (6) bob 5 19,955 28-08-2009 14:20
Ostatni post: bob
  1 Runda PO - Włókniarz Częstochowa (3) - Unia Leszno (4) bob 1 8,949 16-08-2009 21:54
Ostatni post: Marcin

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KontaktŻużel, Speedway ForumWróć do góryWróć do forówWersja bez grafikiRSS